<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Voluntary Carbon Offset Archívum - Voluntary Carbon Registry</title>
	<atom:link href="https://voluntaryregistry.com/tag/voluntary-carbon-offset/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Az OurOffset Registry megbízható és biztonságos platformja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 15:50:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://res.cloudinary.com/voluntaryregistry/images/w_75,h_75,c_fill,g_auto/q_auto:eco/f_auto,q_auto:eco/v1627158796/favicon_registry/favicon_registry.png?_i=AA</url>
	<title>Voluntary Carbon Offset Archívum - Voluntary Carbon Registry</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Voluntary Carbon Registry</title>
		<link>https://voluntaryregistry.com/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rampi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 17:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Voluntary Carbon Registry]]></category>
		<category><![CDATA[kis és közepes vállalkozás]]></category>
		<category><![CDATA[kormányzati szervezetek]]></category>
		<category><![CDATA[környezetvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[Önkéntes Karbonkredit Nyilvántartás]]></category>
		<category><![CDATA[OurOffset]]></category>
		<category><![CDATA[piaci szereplő]]></category>
		<category><![CDATA[projektfejlesztő]]></category>
		<category><![CDATA[üvegházhatású gázok]]></category>
		<category><![CDATA[Voluntary Carbon Offset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://voluntaryregistry.com/?page_id=33</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az OurOffset Nonprofit LLC. az üvegházhatású gázok környezetvédelmi piacainak vezető, több szerepkörös infrastruktúra-szolgáltatója Közép-Európában. EM globális szén-dioxid-felmérés tanúsított VÁLASZADÓ. A több mint 40 országból származó EM-válaszadók egyre növekvő globális hálózatának tagja 2014-óta, 2021-ben 80 országban található projektekre vonatkozó szén-dioxid-piaci betekintést és ellentételezési kereskedelmet jelentett, hozzájárulva a szén-dioxid-piaci átláthatóság előmozdítására irányuló célokhoz. E rendszerek felhasználói közé tartozik az összes kulcsfontosságú piaci szereplő, a projektfejlesztőktől, a vállalatoktól kezdve, a nem kormányzati szervezetekig, és kormányzati szervezetekig, valamint az összes kis és közepes vállalkozás. Az OurOffset nem csak technológiai partner, hanem a kapcsolatépítésbe is befektet, hogy támogassa minden egyes szén-dioxid-nyilvántartást támogató partnerünk sikerét, személyre szabva megközelítésünket az egyes nyilvántartások egyedi igényeihez. Az OurOffset a támogató szervezet kiterjesztéseként működik, és a programjaik mélyreható ismeretét az iparági trendek és követelmények szakértő ismeretével párosítja. Folyamatosan fejlődünk az önkéntes karbon-iparággal együtt, és stratégiai előrelépéseket azonosítunk, hogy partnereinket technológiai szempontból fejlett, hatékony, költséghatékony és intuitív megközelítésekkel segítsük a piaci igények kielégítésében annak érdekében, hogy a karbonsemlegességet minél hamarább eltudják érni.</p>
<p>A <a href="https://voluntaryregistry.com/">Voluntary Carbon Registry</a> bejegyzés először <a href="https://voluntaryregistry.com">Voluntary Carbon Registry</a>-én jelent meg.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
